Gruppenphase
AbgeschlossenGruppenphase
Die besten 2 kommen weiter in K.o.-Runde
Gruppenphase
Gruppe A
| # | Teilnehmer | Sp | S | U | N | TF | TA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC Bayern | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | SSV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | SSchalke 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | SSC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Gruppe B
| # | Teilnehmer | Sp | S | U | N | TF | TA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBorussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | HHamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | VVfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | 11. FC Köln | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Spiele
- 11. FC KölnvsHHamburger SVAbgeschlossen
- FFC BayernvsSSV Werder BremenAbgeschlossen
- SSC FreiburgvsSSchalke 04Abgeschlossen
- BBorussia DortmundvsHHamburger SVAbgeschlossen
- VVfL Wolfsburgvs11. FC KölnAbgeschlossen

